Нужна смета на септик?
Мы рассчитаем бесплатно!
Поможем подобрать септик Коло Веси под параметры вашего участка и количество проживающих. Официальные цены завода без переплат.
Подводящая труба на глубине 600 мм от поверхности грунта.
| Модель | Число пользователей | Производительность | Залповый сброс | Глубина подводящей трубы | Размеры изделия | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolo Vesi 3 | от 1 до 3 | 600 л/сутки | 210 л | 600 мм | 1000×1000×2061 | 130 кг | 184 900 ₽ |
| Kolo Vesi 3 низкий корпус | от 1 до 3 | 600 л/сутки | 210 л | 600 мм | 1500×1500×1501 | 137 кг | 189 900 ₽ |
| Kolo Vesi 3 прин | от 1 до 3 | 600 л/сутки | 210 л | 600 мм | 1000×1000×2061 | 137 кг | 220 900 ₽ |
| Kolo Vesi 3 низкий корпус прин | от 1 до 3 | 600 л/сутки | 210 л | 600 мм | 1500×1500×1501 | 143 кг | 225 900 ₽ |
| Kolo Vesi 5 | от 4 до 6 | 1 000 л/сутки | 260 л | 600 мм | 1250×1250×2061 | 150 кг | 215 900 ₽ |
| Kolo Vesi 5 низкий корпус | от 4 до 6 | 1 000 л/сутки | 260 л | 600 мм | 1750×1750×1501 | 157 кг | 220 900 ₽ |
| Kolo Vesi 5 прин | от 4 до 6 | 1 000 л/сутки | 260 л | 600 мм | 1250×1250×2061 | 157 кг | 251 900 ₽ |
| Kolo Vesi 5 низкий корпус прин | от 4 до 6 | 1 000 л/сутки | 260 л | 600 мм | 1750×1750×1501 | 164 кг | 256 900 ₽ |
| Kolo Vesi 8 | от 7 до 9 | 1 600 л/сутки | 320 л | 600 мм | 1500×1500×2061 | 167 кг | 245 900 ₽ |
| Kolo Vesi 8 низкий корпус | от 7 до 9 | 1 600 л/сутки | 320 л | 600 мм | 2000×2000×1501 | 174 кг | 249 900 ₽ |
| Kolo Vesi 8 прин | от 7 до 9 | 1 600 л/сутки | 320 л | 600 мм | 1500×1500×2061 | 174 кг | 281 900 ₽ |
| Kolo Vesi 8 низкий корпус прин | от 7 до 9 | 1 600 л/сутки | 320 л | 600 мм | 2000×2000×1501 | 181 кг | 285 900 ₽ |
| Kolo Vesi 10 | от 9 до 11 | 2 000 л/сутки | 400 л | 600 мм | 1750×1750×2061 | 185 кг | 285 900 ₽ |
| Kolo Vesi 10 прин | от 9 до 11 | 2 000 л/сутки | 400 л | 600 мм | 1750×1750×2061 | 192 кг | 321 900 ₽ |
| Kolo Vesi 15 | от 12 до 17 | 3 000 л/сутки | 600 л | 600 мм | 2000×2000×2081 | 260 кг | 379 900 ₽ |
| Kolo Vesi 15 прин | от 12 до 17 | 3 000 л/сутки | 600 л | 600 мм | 2000×2000×2081 | 267 кг | 415 900 ₽ |
| Kolo Vesi 20 | от 18 до 20 | 4 000 л/сутки | 800 л | 600 мм | 2000×2000×2653 | 358 кг | 470 900 ₽ |
| Kolo Vesi 20 прин | от 18 до 20 | 4 000 л/сутки | 800 л | 600 мм | 2000×2000×2653 | 365 кг | 506 900 ₽ |
| Kolo Vesi 30 | от 28 до 30 | 6 000 л/сутки | 1 200 л | 600 мм | 2000×4000×2081 | 520 кг | 589 900 ₽ |
| Kolo Vesi 30 прин | от 28 до 30 | 6 000 л/сутки | 1 200 л | 600 мм | 2000×5100×2081 | 530 кг | 727 900 ₽ |
| Kolo Vesi 40 | от 38 до 40 | 8 000 л/сутки | 1 600 л | 600 мм | 2000×4000×2645 | 716 кг | 715 900 ₽ |
| Kolo Vesi 40 прин | от 38 до 40 | 8 000 л/сутки | 1 600 л | 600 мм | 2000×5100×2645 | 726 кг | 853 900 ₽ |
| Kolo Vesi 50 | от 48 до 50 | 10 000 л/сутки | 2 000 л | 600 мм | 2000×6000×2085 | 780 кг | 892 900 ₽ |
| Kolo Vesi 50 прин | от 48 до 50 | 10 000 л/сутки | 2 000 л | 600 мм | 2000×7100×2085 | 800 кг | 1 039 900 ₽ |
| Kolo Vesi 80 | от 58 до 60 | 12 000 л/сутки | 2 400 л | 600 мм | 2000×6000×2645 | 1 075 кг | 997 900 ₽ |
| Kolo Vesi 80 прин | от 58 до 60 | 12 000 л/сутки | 2 400 л | 600 мм | 2000×7100×2645 | 1 175 кг | 1 135 900 ₽ |
Подводящая труба на глубине 900 мм от поверхности грунта. Надставная горловина высотой 300 мм входит в стоимость изделия.
| Модель | Число пользователей | Производительность | Залповый сброс | Глубина подводящей трубы | Размеры изделия | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolo Vesi 3 миди | от 1 до 3 | 600 л/сутки | 210 л | 900 мм | 1000×1000×2381 | 137 кг | 200 900 ₽ |
| Kolo Vesi 3 миди прин | от 1 до 3 | 600 л/сутки | 210 л | 900 мм | 1000×1000×2381 | 143 кг | 236 900 ₽ |
| Kolo Vesi 5 миди | от 4 до 6 | 1 000 л/сутки | 260 л | 900 мм | 1250×1250×2381 | 157 кг | 231 900 ₽ |
| Kolo Vesi 5 миди прин | от 4 до 6 | 1 000 л/сутки | 260 л | 900 мм | 1250×1250×2381 | 164 кг | 267 900 ₽ |
| Kolo Vesi 8 миди | от 7 до 9 | 1 600 л/сутки | 320 л | 900 мм | 1500×1500×2381 | 174 кг | 261 900 ₽ |
| Kolo Vesi 8 миди прин | от 7 до 9 | 1 600 л/сутки | 320 л | 900 мм | 1500×1500×2381 | 181 кг | 297 900 ₽ |
| Kolo Vesi 10 миди | от 9 до 11 | 2 000 л/сутки | 400 л | 900 мм | 1750×1750×2381 | 189 кг | 301 900 ₽ |
| Kolo Vesi 10 миди прин | от 9 до 11 | 2 000 л/сутки | 400 л | 900 мм | 1750×1750×2381 | 196 кг | 337 900 ₽ |
| Kolo Vesi 15 миди | от 12 до 17 | 3 000 л/сутки | 600 л | 900 мм | 2000×2000×2453 | 348 кг | 449 900 ₽ |
| Kolo Vesi 15 миди прин | от 12 до 17 | 3 000 л/сутки | 600 л | 900 мм | 2000×2000×2459 | 355 кг | 485 900 ₽ |
Подводящая труба на глубине 1200 мм от поверхности грунта. Надставная горловина высотой 600 мм входит в стоимость изделия.
| Модель | Число пользователей | Производительность | Залповый сброс | Глубина подводящей трубы | Размеры изделия | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolo Vesi 3 лонг | от 1 до 3 | 600 л/сутки | 210 л | 1200 мм | 1000×1000×2681 | 140 кг | 207 900 ₽ |
| Kolo Vesi 3 лонг прин | от 1 до 3 | 600 л/сутки | 210 л | 1200 мм | 1000×1000×2681 | 147 кг | 243 900 ₽ |
| Kolo Vesi 5 лонг | от 4 до 6 | 1 000 л/сутки | 260 л | 1200 мм | 1250×1250×2681 | 160 кг | 238 900 ₽ |
| Kolo Vesi 5 лонг прин | от 4 до 6 | 1 000 л/сутки | 260 л | 1200 мм | 1250×1250×2681 | 167 кг | 274 900 ₽ |
| Kolo Vesi 8 лонг | от 7 до 9 | 1 600 л/сутки | 320 л | 1200 мм | 1500×1500×2681 | 177 кг | 268 900 ₽ |
| Kolo Vesi 8 лонг прин | от 7 до 9 | 1 600 л/сутки | 320 л | 1200 мм | 1500×1500×2681 | 184 кг | 304 900 ₽ |
| Kolo Vesi 10 лонг | от 9 до 11 | 2 000 л/сутки | 400 л | 1200 мм | 1750×1750×2681 | 193 кг | 308 900 ₽ |
| Kolo Vesi 10 лонг прин | от 9 до 11 | 2 000 л/сутки | 400 л | 1200 мм | 1750×1750×2681 | 200 кг | 344 900 ₽ |
| Kolo Vesi 15 лонг | от 12 до 17 | 3 000 л/сутки | 600 л | 1200 мм | 2000×2000×2753 | 359 кг | 495 900 ₽ |
| Kolo Vesi 15 лонг прин | от 12 до 17 | 3 000 л/сутки | 600 л | 1200 мм | 2000×2000×2753 | 366 кг | 531 900 ₽ |
Поможем подобрать септик Коло Веси под параметры вашего участка и количество проживающих. Официальные цены завода без переплат.
При выборе системы для дома, дачи, коттеджа, поселка, гостиниц, промышленные и коммерческие объекты обычно сравнивают не только цену, но и принцип работы. Для пользователя важно, как происходит очистка стоков, насколько устойчив процесс при активном использовании, нужен ли биофильтр, как работает блок аэрации кислородом, как организовано равномерное распределение потоков и насколько легко выполнять обслуживание, откачки ила и контроль состояния оборудования. Качественные корпуса из полипропилена и полипропиленовые элементы ценят за долгим срок службы, устойчивость к перепадах грунта и внешним нагрузкам. Для сложных условий важны грунтозацепы, защита от всплытия, работа при подтопления, а также возможность выбрать самотечные решения или вариант с принудительным отводом, когда подключаются насосы и дополнительный технический блок.
Дополнительно смотрят на условия размещения: глубину котлована, давление грунта, наличие кольца, перегородки, подземных коммуникаций, расстояние до скважины, колодца и ливневая системы, а иногда и до газгольдеры, отопление или других объектов на участке. Для некоторых домов подходит цилиндрический или усиленный корпус, для других — более компактный и недорого обслуживаемый вариант. На основании проекта учитывают объем стоков, возможные переполнения, распределение нагрузки по камерам, механическим этапом предварительной очистки и общий функционал системы. Если режим проживания непостоянного типа, подбирают решение, которое успешно работает и в слабым режиме, и при резком увеличении нагрузки.
Покупая систему, многие сравнивают Коло Веси с Евролос, Топас, Тверь, Гринлос, Термит, Биодека, Малахит, ITAL, KIT, Novo, Zorde, Flotenk, Vortex, Sunray, Korsu, Tank, Альфа и Оптима. У каждой компании есть свои плюсы, модельной линейки, доступные комплекты и комплектующие, но для большинства покупателей важны не громкие названия, а реальные характеристики, проверенных партнеров, понятный прайс, экономичность, эффективность и возможность профессионально подобрать решение под конкретный объект. Часто смотрят, что имеет производитель в наличии, какой вид оборудования лучше подходит для жилых или промышленные объектов, насколько выгодно выходит сервис, можно ли взять доступные решения дешевле и как быстро специалисты готовы выехать на объект для консультации.
В дополнительном разделе можно подробнее изучить основные параметры: уровень очистки, особенности переработки стоков, устойчивость при автоматическом режиме, работу насосного оборудования, возможный вынесен выпуск, комплекты для отвода, накопительные емкости, внешний вид, композит или полипропиленовые материалы корпуса. Здесь же удобно разместить технический блок с пояснениями, предложение по подбору, калькулятор, полный прайс, инструкцией по эксплуатации и документами для клиента. Оставляя заявку, пользователь соглашается с правилами обработки данных, а менеджер компании помогает разобраться, какой вариант является оптимальным, какие модели есть в наличии, какие решения можно заменить или сравнить между собой и почему некоторые станции лучше подходят для дома, а другие — для объектов с повышенным объемом стоков. Звоните, если хотите узнать подробнее и получить понятную консультацию без лишней воды.